| Τόπος καταγωγής: | Κίνα |
| Μάρκα: | Sanying |
| Πιστοποίηση: | ISO9001,BV,QS |
| Αριθμό μοντέλου: | Σωλήνας με επίστρωση |
| Ποσότητα παραγγελίας min: | 50.000 |
|---|---|
| Τιμή: | negotiable |
| Συσκευασία λεπτομέρειες: | πλαστική σακούλα και χαρτοκιβώτιο |
| Χρόνος παράδοσης: | 35 ημέρες μετά την επιβεβαίωση του έργου τέχνης |
| Όροι πληρωμής: | Ανέκκλητο LC εν όψει ή TT εκ των προτέρων |
| Δυνατότητα προσφοράς: | 300000pcs/Day |
| Μήκος: | 160.3mm | Διάμετρος: | 35 mm |
|---|---|---|---|
| Υλικό: | ΑΜΠ | Περιεχόμενα: | Οδοντόκρεμα |
| Πάχος: | 275 | ώμος: | S13 νήματα |
| Στόμιο: | 8 χιλιοστά | Κορυφαία σφράγιση: | Αλουμινένιο Πάνω Σφραγίδα |
| Καπάκι: | Κορυφή κτυπήματος |
4.7oz-113g Σωληνάριο οδοντόκρεμας από αλουμίνιο με πολυστρωματική επένδυση φραγμού με αναδιπλούμενο καπάκι και σφράγιση κορυφής
★Επιλογές μεγέθους σωλήνα:
| Διάμετρος σωλήνα | Μήκος σωλήνα | ||||||||||||||||
| Ίντσα | mm | Όλα τα μήκη σωλήνων Sanying είναι μόνο για αναφορά. Μπορούν να προσαρμοστούν σύμφωνα με τις απαιτήσεις του πελάτη. Μήκος σωλήνα σε ίντσες | |||||||||||||||
| 1/2" | 12.7mm | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
| 16mm | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | |
| 2.0'' | 10.0 | 3 1/4'' | 3 1/4'' | 4 3/8‘’ | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | ||
| 1 4/5'' | 10.0 | 2 3/4'' | 2 11/12'' | 3 14/15'' | 6 1/2'' | 5 3/4'' | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | ||
| 10.0 | 10.0 | 2 11/12'' | 3 1/4'' | 4'' | 6 1/2'' | 8 1/6'' | 2 11/30'' | 1 28/29" | 50mm | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | ||
| 10.0 | 10.0 | 10.0 | 2 11/12'' | 3 1/3'' | 4'' | 6 1/2'' | 5 3/7'' | 50mm | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | ||||
| 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 3'' | 3 8/13'' | 3 14/15'' | 4 5/6'' | 5 3/4'' | 7 1/4'' | 60mm | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | |||
| 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 3 1/4'' | 3 3/4'' | 4 3/8‘’ | 8 1/6'' | 6 3/5'' | 7 7/9'' | 10.0 | 10.0 | 10.0 | ||||
| 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 3 14/15'' | 4 2/3'' | 5 3/4'' | 2 11/30'' | 60mm | 10.0 | 10.0 | ||||
| 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | ||
| 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 6 1/2'' | 8 1/6'' | 1 28/29" | 50mm | 10.0 | ||||
| 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 7 7/8'' | 2 11/30'' | 60mm | ||||
| 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | Κατά προσέγγιση όγκος σε fl.oz. | 0.14 | |||
| 0.25 | 10.0 | 0.53 | 0.70 | 0.88 | 1.06 | 1.41 | 1.76 | 2.11 | 2.64 | 3.52 | 4.40 | 5.28 | 7.04 | 8.80 | Κατά προσέγγιση όγκος σε γραμμάρια. | 4.2 | |
| 7.0 | 10.0 | 15.0 | 20.0 | 25.0 | 30.0 | 40.0 | 50.0 | 60.0 | 75.0 | 100.0 | 125.0 | 150.0 | 200.0 | 250.0 | ★ | Λεπτομέρειες σωλήνα: | ★Λεπτομέρειες μηχανής: |
![]()
![]()
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Ms. He
Τηλ.:: 86-15906120376
Φαξ: 86-0512-82770555